اینورتر آفگرید (سانورتر) ۶ کیلووات Deye تکفاز | مدل SUN-6K
۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اینورتر Deye با بازدهی بالا تا ۹۷.۶٪ و پشتیبانی از باتریهای لیتیومی و لید اسید، انرژی خورشیدی را بهصورت هوشمند مدیریت میکند. محدوده ولتاژ باتری از ۴۰ تا ۶۰ ولت بوده و عملکرد مطمئن در سیستمهای ۴۸ ولتی را تضمین میکند. طراحی جمعوجور با ابعاد ۳۰۶×۴۲۷.۵×۱۷۵.۷۷ میلیمتر و وزن تنها ۱۲.۶۵ کیلوگرم، نصب این دستگاه را در محیطهای محدود آسان میسازد. وجود نمایشگر LCD و راههای ارتباطی متنوع مانند WiFi، RS485، CAN و Bluetooth کنترل و مانیتورینگ لحظهای سیستم را بهراحتی ممکن کرده است.
مشخصات فنی کامل
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مشخصات عمومی | |
| مدل | SUN-6K-OG01LP1-EU-AM2 |
| نوع | اینورتر آف گرید تکفاز (Off-grid) |
| توان نامی خروجی | 6000VA / 6000W |
| قدرت اوج | 2 برابر توان نامی، 10 ثانیه (12kW) |
| توپولوژی | بدون ایزولهسازی (Non-Isolated) |
| ولتاژ نامی خروجی | 230V |
| فرکانس خروجی | 50Hz / 60Hz |
| نوع خروجی | سینوسی خالص (Pure Sine Wave) |
| فرم اتصال | L+N+PE |
| THDi | < 3% |
| جریان خروجی نامی | 26.1A |
| ورودی باتری | |
| نوع باتری | اسیدی (Lead-acid) یا لیتیومی |
| محدوده ولتاژ باتری | 40V – 60V |
| حداکثر جریان شارژ | 135A |
| حداکثر جریان دشارژ | 135A |
| تعداد ورودی باتری | 1 |
| استراتژی شارژ لیتیومی | سازگار خودکار با BMS |
| ورودی DC (خورشیدی) | |
| حداکثر توان PV قابل اتصال | 12,000W |
| حداکثر توان PV ورودی | 9,600W |
| حداکثر ولتاژ DC ورودی | 500V |
| ولتاژ شروع | 125V |
| محدوده ولتاژ PV ورودی | 125V – 500V |
| محدوده ولتاژ MPPT | 150V – 425V |
| محدوده ولتاژ MPPT در بار کامل | 300V – 425V |
| ولتاژ نامی PV ورودی | 370V |
| تعداد ترکر MPPT | 2 |
| تعداد استرینگ هر ترکر | 1 (مجموع 1+1) |
| حداکثر جریان PV ورودی هر ترکر | 18A |
| حداکثر جریان اتصال کوتاه PV | 27A هر ترکر |
| جریان برگشتی به آرایه | 0A |
| ورودی AC (شبکه و ژنراتور) | |
| حداکثر توان ورودی به باتری | 6000W |
| ولتاژ نامی ورودی | 230V |
| فرکانس ورودی | 50Hz / 60Hz |
| جریان ورودی شبکه | 35A |
| جریان ورودی ژنراتور | 35A |
| بهرهوری | |
| بهرهوری اوج | 97.60% |
| بهرهوری اروپایی | 96.50% |
| بهرهوری MPPT | > 99% |
| ارتباطات و رابطها | |
| نمایشگر | LCD + LED |
| رابط ارتباطی | RS232 / RS485 / CAN |
| مانیتورینگ | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (اختیاری) |
| کلید DC | دارد |
| شرایط محیطی و فیزیکی | |
| دمای کاری | -40°C تا +60°C (کاهش توان بالای 45°C) |
| رطوبت مجاز | 0% تا 100% |
| ارتفاع مجاز | 3000 متر |
| سطح نویز | < 55 dB |
| سطح حفاظت (IP) | IP65 |
| سیستم خنککننده | خنککننده هوا هوشمند |
| نوع نصب | دیواری (Wall-mounted) |
| ابعاد (W × H × D) | 370 × 548 × 140 mm |
| وزن | 41 kg |
| ضمانتنامه | 5 تا 10 سال |
| عملکرد موازی | تا 16 دستگاه |
| گواهینامهها و استانداردها | |
| استانداردهای ایمنی و EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| طبقهبندی اضافهولتاژ | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| حفاظت Surge | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
سیستم حفاظت و ایمنی
محافظت قطببندی معکوس DC
محافظت اضافهجریان خروجی AC
محافظت اضافهولتاژ خروجی AC
محافظت اتصال کوتاه خروجی AC
محافظت حرارتی
مانیتورینگ مقاومت عایقی DC
مانیتورینگ جریان DC
مانیتورینگ جریان نشتی زمین
قاطع مدار خطای قوس (AFCI)
مانیتورینگ شبکه برق
شناسایی خطای زمین
محافظت حذف بار اضافهولتاژ
شناسایی جریان باقیمانده
حفاظت Surge (DC و AC)
کلید DC یکپارچه
Deye
